Jupiler Pro League

31-03-2023
20:45
ZW
ROY
01-04-2023
16:00
CER
KVK
18:15
SER
GEN
18:15
WES
CHA
20:45
KVO
STA
02-04-2023
13:30
GNK
OHL
16:00
EUP
AND
18:30
KVM
CB
19:15
USG
STV

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Pour Contre Forme actuelle
1 GNKGNK 30 21 5 4 69 - 30 39 68 69 30 DWDLD
2 USGUSG 30 20 5 5 61 - 36 25 65 61 36 LLWWW
3 ROYROY 30 18 6 6 53 - 25 28 60 53 25 WDWWL
4 GENGEN 30 15 6 9 56 - 34 22 51 56 34 WLWWW
5 CBCB 30 13 10 7 49 - 36 13 49 49 36 DWLWL
6 WESWES 30 14 6 10 58 - 49 9 48 58 49 WWLWW
7 STASTA 30 13 7 10 46 - 41 5 46 46 41 WDWLD
8 ANDAND 30 12 6 12 45 - 36 9 42 45 36 DDLWW
9 CERCER 30 10 11 9 41 - 41 0 41 41 41 DDWLD
10 CHACHA 29 12 5 12 36 - 38 -2 41 36 38 DWWLW
11 OHLOHL 30 10 9 11 44 - 43 1 39 44 43 LDWWL
12 STVSTV 30 10 9 11 30 - 34 -4 39 30 34 LLDLW
13 KVMKVM 29 9 6 14 39 - 53 -14 33 39 53 DWLWL
14 KVKKVK 30 8 6 16 35 - 54 -19 30 35 54 DDLLW
15 EUPEUP 30 7 6 17 39 - 62 -23 27 39 62 LDLDL
16 ZWZW 30 5 9 16 41 - 69 -28 24 41 69 DDLLD
17 KVOKVO 30 6 6 18 34 - 63 -29 24 34 63 DLWDL
18 SERSER 30 5 4 21 26 - 58 -32 19 26 58 DLLLL
 
Europa Conference League and Play-offs I
 
Play-offs I
 
Play-offs II
 
Relegation

Topscorers:

Yellow Cards:

Red cards:

Yellow-Red Card:

X